Informazioni aggiuntive
| Materia prima | 0,75 mg TB4 + 0,6 mg MGF + 0,75 mg Ipamorelina |
|---|---|
| Ritenzione idrica | Dipende dal peptide specifico, alcuni possono causare una minima ritenzione idrica |
| Epatotossicità | In genere basso, ma dipende dal peptide e dal dosaggio |
| Test di laboratorio | Test specifici per singoli peptidi, non un pannello standard |
| Conosciuto anche come | Terapia peptidica, integratori peptidici |
| Produttore | Lifetech Labs |
| Imballaggio | 10 FIALE (2,1 MG PER FIALE) |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.